高考填报志愿时,2023南京师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023南京师范大学录取分数线【全国】
南京师范大学2023年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
古典文献学 | 文科 | 本一 | 386 | 383 | 384.17 | |
汉语言 | 文科 | 本一 | 386 | 386 | 386 | |
中国语言文学类 | 文科 | 本一 | 399 | 387 | 389.52 | |
历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 文科 | 本一 | 402 | 390 | 392.4 | |
历史学类 | 文科 | 本一 | 391 | 383 | 385.22 | |
社会学 | 文科 | 本一 | 384 | 380 | 381.83 | |
公共管理类 | 文科 | 本一 | 384 | 383 | 383.33 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 366 | 358 | 360.5 | |
哲学 | 文科 | 本一 | 387 | 386 | 386.5 | |
工商管理类 | 文科 | 本一 | 386 | 382 | 382.9 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 385 | 382 | 383.1 | |
金融学 | 文科 | 本一 | 391 | 385 | 386.47 | |
经济学 | 文科 | 本一 | 388 | 384 | 385.2 | |
教育学(师范) | 文科 | 本一 | 397 | 385 | 388.13 | |
小学教育(师范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 383.13 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 381.85 | |
应用心理学 | 文科 | 本一 | 391 | 384 | 386.47 | |
外国语言文学类(双外语) | 文科 | 本一 | 390 | 385 | 386.64 | |
英语(师范) | 文科 | 本一 | 399 | 393 | 395.15 | |
英语(双外语) | 文科 | 本一 | 394 | 390 | 392 | |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 382 | 381 | 381.33 | |
新闻传播学类 | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.67 | |
财务管理 | 文科 | 本一 | 388 | 383 | 384 | |
会计学 | 文科 | 本一 | 387 | 385 | 385.6 | |
英语 | 文科 | 本一 | 390 | 383 | 385.13 | |
英语(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 377 | 360 | 367.71 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本一 | 388 | 382 | 383.8 | |
地理科学类 | 文科 | 本一 | 396 | 382 | 385.57 | |
法学 | 文科 | 本一 | 396 | 388 | 390.2 | |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 393 | 382 | 384.09 | |
汉语言 | 理科 | 本一 | 396 | 390 | 391.85 | |
社会学 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.63 | |
公共管理类 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 384.17 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 375 | 362 | 367.8 | |
哲学 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.75 | |
工商管理类 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 383.98 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 本一 | 387 | 384 | 384.65 | |
金融学 | 理科 | 本一 | 391 | 387 | 388.04 | |
经济学 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 386 | |
教育技术学(师范) | 理科 | 本一 | 391 | 386 | 387.4 | |
应用心理学 | 理科 | 本一 | 392 | 385 | 387.73 | |
外国语言文学类(双外语) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 387.12 | |
英语(师范) | 理科 | 本一 | 407 | 395 | 397.48 | |
英语(双外语) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 392.32 | |
数学类 | 理科 | 本一 | 402 | 392 | 394.79 | |
统计学 | 理科 | 本一 | 392 | 388 | 389.45 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 386.96 | |
人工智能 | 理科 | 本一 | 393 | 385 | 386.6 | |
电子信息类 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.66 | |
物理学 | 理科 | 本一 | 393 | 389 | 390.55 | |
物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 理科 | 本一 | 405 | 395 | 397.95 | |
测绘工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 383.8 | |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 384 | 384 | 384 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.76 | |
海洋资源与环境 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.85 | |
生物工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 384.63 | |
食品科学与工程 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 384.12 | |
新闻传播学类 | 理科 | 本一 | 388 | 384 | 384.95 | |
财务管理 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 385.4 | |
会计学 | 理科 | 本一 | 389 | 386 | 386.94 | |
英语 | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.08 | |
英语(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 377 | 368 | 370.83 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本一 | 393 | 387 | 388.55 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本一 | 379 | 364 | 368.12 | |
自动化 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.32 | |
能源动力类 | 理科 | 本一 | 392 | 382 | 384.03 | |
汉语国际教育 | 理科 | 本一 | 390 | 384 | 386.33 | |
化学类 | 理科 | 本一 | 398 | 385 | 387.18 | |
地理科学类 | 理科 | 本一 | 397 | 388 | 389.62 | |
法学 | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.13 | |
生物科学类 | 理科 | 本一 | 395 | 387 | 388.7 | |
中国语言文学类 | 文科 | 农村 | 387 | 381 | 383 | |
社会学 | 文科 | 农村 | 381 | 376 | 378.5 | |
公共管理类 | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
小学教育(师范) | 文科 | 农村 | 382 | 378 | 380 | |
学前教育(师范) | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
外国语言文学类(双外语) | 文科 | 农村 | 381 | 380 | 380.5 | |
旅游管理 | 文科 | 农村 | 374 | 374 | 374 | |
思想政治教育 | 文科 | 农村 | 378 | 376 | 377 | |
社会学 | 理科 | 农村 | 380 | 380 | 380 | |
工商管理类 | 理科 | 农村 | 381 | 381 | 381 | |
应用心理学 | 理科 | 农村 | 380 | 380 | 380 | |
数学类 | 理科 | 农村 | 389 | 389 | 389 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 农村 | 384 | 383 | 383.5 | |
电子信息类 | 理科 | 农村 | 383 | 382 | 382.5 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 农村 | 382 | 381 | 381.6 | |
海洋资源与环境 | 理科 | 农村 | 381 | 379 | 380 | |
生物工程 | 理科 | 农村 | 380 | 379 | 379.5 | |
食品科学与工程 | 理科 | 农村 | 384 | 380 | 382 | |
会计学 | 理科 | 农村 | 385 | 382 | 383.5 | |
英语 | 理科 | 农村 | 386 | 386 | 386 | |
自动化 | 理科 | 农村 | 382 | 381 | 381.67 | |
能源动力类 | 理科 | 农村 | 381 | 381 | 381 | |
化学类 | 理科 | 农村 | 385 | 381 | 382.75 | |
地理科学类 | 理科 | 农村 | 388 | 386 | 387 | |
工商管理类 | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 体艺 | 595 | 542 | 562.5 | 综合分 |
舞蹈学(师范) | 艺术 | 体艺 | 252 | 214 | 231.28 | 专业分 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 体艺 | 248 | 223 | 230.48 | 专业分 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 体艺 | 238 | 218 | 224.67 | 专业分 |
美术学类(师范) | 艺术 | 体艺 | 591 | 572 | 578.58 | 综合分 |
设计学类 | 艺术 | 体艺 | 598 | 566 | 569.93 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术 | 体艺 | 584 | 557 | 563.03 | 综合分 |
体育学类 | 体育 | 体艺 | 149 | 111 | 130.65 | 专业分 |
南京师范大学2023年各省录取分数线 | ||||||
省份代码 | 省份名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 北京市 | 综合改革 | 本科一批 | 615 | 580 | 601.09 |
12 | 天津市 | 综合改革 | 本科一批 | 670 | 637 | 652.95 |
13 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.45 |
13 | 河北省 | 理科 | 本科一批 | 651 | 638 | 642.08 |
14 | 山西省 | 文科 | 本科一批 | 587 | 578 | 583.18 |
14 | 山西省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 595 | 601.25 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 579 | 611.31 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 608 | 542 | 580.6 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 634 | 623 | 627.3 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 本科一批 | 626 | 592 | 605.79 |
22 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 585 | 578 | 581.11 |
22 | 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 602 | 537 | 572.29 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 592 | 588 | 589.5 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 626 | 604 | 611.23 |
31 | 上海市 | 综合改革 | 本科一批 | 550 | 527 | 538.38 |
32 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 402 | 380 | 386.78 |
32 | 江苏省 | 理科 | 本科一批 | 407 | 382 | 388.25 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 本科一批 | 662 | 632 | 650.99 |
34 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 617 | 607 | 610.05 |
34 | 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 650 | 629 | 632.56 |
34 | 安徽省(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 603 | 599 | 601 |
35 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 614 | 603 | 605.73 |
35 | 福建省 | 理科 | 本科一批 | 632 | 601 | 608.71 |
36 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 603 | 595 | 597.23 |
36 | 江西省 | 理科 | 本科一批 | 619 | 610 | 612.2 |
37 | 山东省 | 综合改革 | 本科一批 | 651 | 609 | 624.34 |
41 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 622 | 618 | 619.56 |
41 | 河南省 | 理科 | 本科一批 | 647 | 633 | 638.24 |
42 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 591 | 585 | 586.33 |
42 | 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 608 | 607 | 607.14 |
43 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.93 |
43 | 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 627 | 614 | 617.24 |
44 | 广东省 | 理科 | 本科一批 | 610 | 595 | 598.22 |
45 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 580 | 582.55 |
45 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 563 | 598.81 |
46 | 海南省 | 综合改革 | 本科一批 | 670 | 660 | 664.67 |
50 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 621 | 605 | 610.42 |
50 | 重庆市 | 理科 | 本科一批 | 611 | 591 | 599.33 |
51 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 601 | 590 | 593.5 |
51 | 四川省 | 理科 | 本科一批 | 637 | 627 | 629.21 |
52 | 贵州省 | 文科 | 本科一批 | 633 | 580 | 615.04 |
52 | 贵州省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 584 | 591.18 |
53 | 云南省 | 理科 | 本科一批 | 646 | 632 | 636.4 |
61 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 627 | 618 | 621.83 |
61 | 陕西省 | 理科 | 本科一批 | 604 | 581 | 589.7 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 本科一批 | 607 | 594 | 598.1 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 本科一批 | 570 | 551 | 556.21 |
65 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 590 | 569 | 573.53 |
65 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 542 | 543.53 |
32 | 江苏省 | 文科 | 地方专项 | 387 | 374 | 378.42 |
32 | 江苏省 | 理科 | 地方专项 | 389 | 379 | 382.56 |
13 | 河北省 | 文科 | 高校专项 | 603 | 587 | 596.33 |
13 | 河北省 | 理科 | 高校专项 | 621 | 620 | 620.67 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 高校专项 | 590 | 590 | 590 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 487 | 487 | 487 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 高校专项 | 598 | 598 | 598 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 高校专项 | 574 | 574 | 574 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 581 | 577 | 579 |
32 | 江苏省 | 文科 | 高校专项 | 385 | 373 | 378 |
32 | 江苏省 | 理科 | 高校专项 | 393 | 376 | 380 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 640 | 640 | 640 |
34 | 安徽省 | 文科 | 高校专项 | 599 | 599 | 599 |
34 | 安徽省 | 理科 | 高校专项 | 623 | 600 | 607.67 |
35 | 福建省 | 文科 | 高校专项 | 588 | 588 | 588 |
35 | 福建省 | 理科 | 高校专项 | 595 | 592 | 593.5 |
36 | 江西省 | 文科 | 高校专项 | 590 | 586 | 588 |
36 | 江西省 | 理科 | 高校专项 | 586 | 583 | 584.5 |
37 | 山东省 | 综合改革 | 高校专项 | 602 | 596 | 599 |
41 | 河南省 | 文科 | 高校专项 | 615 | 602 | 607.83 |
41 | 河南省 | 理科 | 高校专项 | 621 | 601 | 611.5 |
42 | 湖北省 | 文科 | 高校专项 | 570 | 570 | 570 |
42 | 湖北省 | 理科 | 高校专项 | 579 | 579 | 579 |
43 | 湖南省 | 文科 | 高校专项 | 586 | 586 | 586 |
43 | 湖南省 | 理科 | 高校专项 | 592 | 592 | 592 |
44 | 广东省 | 理科 | 高校专项 | 561 | 561 | 561 |
50 | 重庆市 | 文科 | 高校专项 | 574 | 574 | 574 |
50 | 重庆市 | 理科 | 高校专项 | 541 | 541 | 541 |
51 | 四川省 | 文科 | 高校专项 | 567 | 558 | 562.5 |
51 | 四川省 | 理科 | 高校专项 | 606 | 602 | 604 |
52 | 贵州省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
52 | 贵州省 | 理科 | 高校专项 | 576 | 569 | 572.5 |
53 | 云南省 | 文科 | 高校专项 | 589 | 589 | 589 |
53 | 云南省 | 理科 | 高校专项 | 602 | 602 | 602 |
61 | 陕西省 | 理科 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 高校专项 | 554 | 554 | 554 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 高校专项 | 520 | 520 | 520 |
63 | 青海省 | 文科 | 高校专项 | 478 | 478 | 478 |
63 | 青海省 | 理科 | 高校专项 | 438 | 430 | 434.33 |
13 | 河北省 | 理科 | 国家专项 | 638 | 633 | 635 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 579 | 570 | 576.2 |
22 | 吉林省 | 理科 | 国家专项 | 587 | 567 | 580 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 575 | 561 | 566.25 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 607 | 580 | 590.13 |
34 | 安徽省 | 文科 | 国家专项 | 603 | 602 | 602.75 |
34 | 安徽省 | 理科 | 国家专项 | 632 | 625 | 627 |
36 | 江西省 | 文科 | 国家专项 | 596 | 594 | 595 |
36 | 江西省 | 理科 | 国家专项 | 606 | 604 | 604.69 |
41 | 河南省 | 文科 | 国家专项 | 619 | 616 | 617.4 |
41 | 河南省 | 理科 | 国家专项 | 638 | 632 | 634.3 |
42 | 湖北省 | 文科 | 国家专项 | 585 | 584 | 584.25 |
42 | 湖北省 | 理科 | 国家专项 | 602 | 593 | 597.25 |
43 | 湖南省 | 文科 | 国家专项 | 622 | 616 | 619 |
43 | 湖南省 | 理科 | 国家专项 | 613 | 604 | 608.67 |
45 | 广西 | 文科 | 国家专项 | 556 | 552 | 554 |
45 | 广西 | 理科 | 国家专项 | 571 | 535 | 550.82 |
50 | 重庆市 | 文科 | 国家专项 | 611 | 600 | 603.2 |
50 | 重庆市 | 理科 | 国家专项 | 585 | 571 | 576.5 |
51 | 四川省 | 理科 | 国家专项 | 622 | 603 | 610.13 |
52 | 贵州省 | 文科 | 国家专项 | 617 | 614 | 614.75 |
52 | 贵州省 | 理科 | 国家专项 | 596 | 571 | 582.92 |
61 | 陕西省 | 理科 | 国家专项 | 583 | 556 | 567.25 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 国家专项 | 598 | 587 | 590.25 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 国家专项 | 565 | 544 | 549.44 |
63 | 青海省 | 理科 | 国家专项 | 533 | 466 | 487.88 |
65 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 533 | 442 | 502.13 |
南京师范大学2023年改革省份专业录取分数线 | ||||||||
省份代码 | 省份名称 | 专业名称 | 科类 | 选测科目要求 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 北京市 | 哲学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 615 | 610 | 612.5 |
11 | 北京市 | 公共管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 609 | 606 | 607.5 |
11 | 北京市 | 应用心理学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 615 | 603 | 607.67 |
11 | 北京市 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 586 | 581 | 583.5 |
11 | 北京市 | 生物工程 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 602 | 580 | 591 |
12 | 天津市 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 665 | 660 | 662.25 |
12 | 天津市 | 哲学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 650 | 650 | 650 |
12 | 天津市 | 公共管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 669 | 649 | 655.67 |
12 | 天津市 | 工商管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 652 | 649 | 650.33 |
12 | 天津市 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 650 | 649 | 649.67 |
12 | 天津市 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 650 | 649 | 649.67 |
12 | 天津市 | 教育学(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 657 | 653 | 655 |
12 | 天津市 | 外国语言文学类(双外语) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 658 | 654 | 656 |
12 | 天津市 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 654 | 650 | 651.67 |
12 | 天津市 | 历史学类 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 662 | 660 | 661 |
12 | 天津市 | 思想政治教育 | 综合改革 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 661 | 651 | 654 |
12 | 天津市 | 数学类 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 663 | 659 | 661 |
12 | 天津市 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 652 | 647 | 648.75 |
12 | 天津市 | 物理学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 657 | 651 | 654 |
12 | 天津市 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 648 | 647 | 647.33 |
12 | 天津市 | 化学类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 670 | 652 | 658 |
12 | 天津市 | 地理科学类 | 综合改革 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 657 | 650 | 653.8 |
12 | 天津市 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 644 | 637 | 641 |
31 | 上海市 | 公共管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 536 | 533 | 534.5 |
31 | 上海市 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 536 | 533 | 534.5 |
31 | 上海市 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 549 | 536 | 542.5 |
31 | 上海市 | 历史学类 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 550 | 540 | 544.67 |
31 | 上海市 | 化学类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 548 | 539 | 543.5 |
31 | 上海市 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 528 | 527 | 527.5 |
33 | 浙江省 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 662 | 659 | 660.67 |
33 | 浙江省 | 古典文献学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 653 | 652 | 652.5 |
33 | 浙江省 | 社会学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 640 | 640 | 640 |
33 | 浙江省 | 公共管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 654 | 652 | 653 |
33 | 浙江省 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 652 | 650 | 651 |
33 | 浙江省 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 656 | 655 | 655.67 |
33 | 浙江省 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 653 | 650 | 651.33 |
33 | 浙江省 | 教育学(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 658 | 657 | 657.5 |
33 | 浙江省 | 外国语言文学类(双外语) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 660 | 659 | 659.67 |
33 | 浙江省 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 657 | 656 | 656.67 |
33 | 浙江省 | 应用心理学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 656 | 654 | 655 |
33 | 浙江省 | 历史学类 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 659 | 658 | 658.33 |
33 | 浙江省 | 数学类 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 655 | 654 | 654.67 |
33 | 浙江省 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 645 | 644 | 644.33 |
33 | 浙江省 | 人工智能 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 642 | 640 | 640.67 |
33 | 浙江省 | 物理学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 653 | 649 | 651 |
33 | 浙江省 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 639 | 637 | 637.67 |
33 | 浙江省 | 化学类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 655 | 650 | 652 |
33 | 浙江省 | 地理科学类 | 综合改革 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 658 | 656 | 657 |
33 | 浙江省 | 生物科学类 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 657 | 653 | 654.4 |
33 | 浙江省 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 645 | 641 | 643.75 |
33 | 浙江省 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 643 | 632 | 637.17 |
33 | 浙江省 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 644 | 642 | 642.5 |
33 | 浙江省 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 651 | 649 | 650 |
37 | 山东省 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 642 | 633 | 636.25 |
37 | 山东省 | 社会学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 602 | 596 | 599 |
37 | 山东省 | 法学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 633 | 629 | 630.67 |
37 | 山东省 | 哲学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 628 | 627 | 627.5 |
37 | 山东省 | 工商管理类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 623 | 622 | 622.67 |
37 | 山东省 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 622 | 618 | 620 |
37 | 山东省 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 621 | 614 | 617 |
37 | 山东省 | 教育学(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 627 | 624 | 625.33 |
37 | 山东省 | 应用心理学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 621 | 621 | 621 |
37 | 山东省 | 英语(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 646 | 641 | 643.5 |
37 | 山东省 | 外国语言文学类(双外语) | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 633 | 632 | 632.5 |
37 | 山东省 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 630 | 625 | 627 |
37 | 山东省 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本一 | 630 | 627 | 629 |
37 | 山东省 | 历史学类 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 633 | 629 | 631.67 |
37 | 山东省 | 数学类 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 631 | 629 | 629.75 |
37 | 山东省 | 人工智能 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 622 | 621 | 621.67 |
37 | 山东省 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 624 | 622 | 623 |
37 | 山东省 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本一 | 621 | 620 | 620.33 |
37 | 山东省 | 化学类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 628 | 623 | 625.13 |
37 | 山东省 | 地理科学类 | 综合改革 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 628 | 625 | 626.4 |
37 | 山东省 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 619 | 618 | 618.33 |
37 | 山东省 | 生物科学类 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 651 | 626 | 634.4 |
37 | 山东省 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 620 | 617 | 618.4 |
37 | 山东省 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 614 | 609 | 611.63 |
37 | 山东省 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 618 | 614 | 615.4 |
46 | 海南省 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本一 | 670 | 660 | 664.67 |
南京师范大学2023年各省体艺专业录取分数线 | ||||||||
省份代码 | 省份名称 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
11 | 北京市 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术 | 506 | 500 | 503 | 投档分 |
13 | 河北省 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术 | 613 | 613 | 613 | 投档分 |
13 | 河北省 | 设计学类 | 体艺 | 艺术 | 612 | 601 | 606.33 | 投档分 |
14 | 山西省 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术 | 68.93 | 64.81 | 66.78 | 综合分 |
14 | 山西省 | 设计学类 | 体艺 | 艺术 | 71.88 | 66.28 | 68.45 | 综合分 |
15 | 内蒙古 | 音乐学(师范) | 体艺 | 艺术 | 239 | 231 | 234 | 专业分 |
15 | 内蒙古 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术 | 342 | 330.6 | 337.5 | 综合分 |
15 | 内蒙古 | 设计学类 | 体艺 | 艺术 | 341.4 | 298.4 | 329.25 | 综合分 |
21 | 辽宁省 | 体育学类 | 体艺 | 体育文 | 94.5 | 83.3 | 89.23 | 专业分 |
22 | 吉林省 | 体育学类 | 体艺 | 体育文 | 92 | 81 | 85.33 | 专业分 |
23 | 黑龙江 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术文 | 557 | 542 | 548.5 | 投档分 |
23 | 黑龙江 | 设计学类 | 体艺 | 艺术文 | 549 | 543 | 547 | 投档分 |
23 | 黑龙江 | 设计学类 | 体艺 | 艺术理 | 530 | 528 | 529 | 投档分 |
31 | 上海市 | 音乐学(师范) | 体艺 | 艺术 | 490 | 490 | 490 | 专业分 |
31 | 上海市 | 美术学类(师范) | 体艺 | 艺术 | 517 | 495 | 506 | 投档分 |
31 | 上海市 | 设计学类 | 体艺 | 艺术 | 491 | 486 | 488.5 | 投档分 |
33 | 浙江省 | 播音与主持艺术 | 体艺 | 艺术 | 856 | 856 | 856 | 综合分 |
