高考填报志愿时,2023黑河学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023黑河学院录取分数线【全国】
2023年黑龙江省各专业分数线
年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注 2023 黑龙江 理工 旅游管理(中外合作办学) 360 72065 365.2 378 301 2023 黑龙江 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 372 67814 378.6 395 301 2023 黑龙江 理工 俄语(中外合作办学) 363 71029 369.5 385 301 2023 黑龙江 理工 物流管理 381 64611 385.2 407 301 2023 黑龙江 理工 会计学 392 60576 401.7 434 301 2023 黑龙江 理工 国际经济与贸易 382 64277 387.1 401 301 2023 黑龙江 理工 网络工程 381 64611 384 398 301 2023 黑龙江 理工 计算机科学与技术 391 60910 398.4 415 301 2023 黑龙江 理工 物联网工程 383 63937 387.9 404 301 2023 黑龙江 理工 通信工程 381 64611 384.4 395 301 2023 黑龙江 理工 广播电视学 388 61998 396.5 409 301 2023 黑龙江 理工 汉语国际教育 403 56694 405.4 408 301 2023 黑龙江 理工 小学教育(师范类) 408 54962 411 427 301 2023 黑龙江 理工 光电信息科学与工程 381 64611 385.8 410 301 2023 黑龙江 理工 应用化学 382 64277 389.7 409 301 2023 黑龙江 理工 数学与应用数学(师范类) 415 52498 420.6 432 301 2023 黑龙江 理工 化学(师范类) 412 53605 414.6 423 301 2023 黑龙江 理工 电子信息科学与技术 382 64277 386.3 408 301 2023 黑龙江 理工 数据科学与大数据技术 384 63519 392.4 409 301 2023 黑龙江 理工 生物技术 388 61998 396.1 409 301 2023 黑龙江 理工 法学 393 60242 400.7 418 301 2023 黑龙江 理工 旅游管理 381 64611 384.7 395 301 2023 黑龙江 理工 翻译(俄语方向) 382 64277 388.1 401 301 2023 黑龙江 理工 翻译(英语方向) 406 55691 406.6 407 301 2023 黑龙江 理工 英语(师范类) 411 53934 415.8 429 301 2023 黑龙江 理工 商务英语 388 61998 395.4 407 301 2023 黑龙江 理工 俄语(师范类) 402 57052 406 411 301 2023 黑龙江 理工 俄语 381 64611 391.5 408 301 2023 黑龙江 对口升学 学前教育 402 0 423.4 466 2023 黑龙江 文史 旅游管理(中外合作办学)(文) 413 18968 416 425 356 2023 黑龙江 文史 俄语(中外合作办学)(文) 417 18267 421.2 432 356 2023 黑龙江 文史 物流管理 428 16420 429.1 432 356 2023 黑龙江 文史 会计学 430 16077 431.9 438 356 2023 黑龙江 文史 国际经济与贸易 428 16420 430.4 437 356 2023 黑龙江 文史 广播电视学 429 16257 429.1 429 356 2023 黑龙江 文史 汉语国际教育 431 15913 435.1 439 356 2023 黑龙江 文史 汉语言文学(师范类) 436 15093 441.4 454 356 2023 黑龙江 文史 汉语言文学 430 16077 431.8 438 356 2023 黑龙江 文史 小学教育(师范类) 436 15093 437.3 441 356 2023 黑龙江 文史 历史学(师范类) 431 15913 436.4 456 356 2023 黑龙江 文史 法学 432 15732 437.8 444 356 2023 黑龙江 文史 旅游管理 428 16420 429.1 431 356 2023 黑龙江 文史 翻译(俄语方向) 428 16420 428.8 430 356 2023 黑龙江 文史 翻译(英语方向) 429 16257 429.1 429 356 2023 黑龙江 文史 英语(师范类) 439 14564 443.8 458 356 2023 黑龙江 文史 商务英语 430 16077 431.3 432 356 2023 黑龙江 文史 俄语(师范类) 436 15093 443.3 451 356 2023 黑龙江 文史 俄语(文) 428 16420 436.1 464 356 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(理工) 小学教育(师范类) 408 54962 408 408 301 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(理工) 化学(师范类) 403 56694 411.5 420 301 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 403 56694 403 403 301 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(理工) 学前教育(师范类) 426 48660 429 432 301 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(理工) 小学教育(师范类) 440 44046 440 440 301 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(理工) 化学(师范类) 453 39812 453 453 301 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(理工) 英语(师范类) 446 42068 446 446 301 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 451 40472 451 451 301 2023 黑龙江 伊春市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 423 49666 434.5 446 301 2023 黑龙江 七台河市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 413 53218 413 413 301 2023 黑龙江 双鸭山市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 428 47981 428 428 301 2023 黑龙江 鹤岗市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 377 65993 377 377 301 2023 黑龙江 鸡西市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 430 47328 430 430 301 2023 黑龙江 绥化市免费师范生(理工) 学前教育(师范类) 437 45001 437 437 301 2023 黑龙江 绥化市免费师范生(理工) 化学(师范类) 442 43385 451 460 301 2023 黑龙江 绥化市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 464 36437 464 464 301 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生(理工) 学前教育(师范类) 412 53605 412 412 301 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 413 53218 413 413 301 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(理工) 学前教育(师范类) 423 49666 426.3 432 301 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(理工) 小学教育(师范类) 426 48660 429.8 435 301 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(理工) 化学(师范类) 433 46383 441.8 454 301 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(理工) 英语(师范类) 441 43711 456 466 301 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(理工) 数学与应用数学(师范类) 428 47981 436.9 463 301 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(文史) 小学教育(师范类)(文) 439 14564 439 439 356 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(文史) 历史学(师范类)(文) 432 15732 432 432 356 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(文史) 英语(师范类)(文) 432 15732 432 432 356 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 441 14237 441.5 442 356 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(文史) 学前教育(师范类)(文) 446 13546 446 446 356 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(文史) 小学教育(师范类)(文) 445 13611 445 445 356 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(文史) 历史学(师范类)(文) 443 13923 443 443 356 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(文史) 英语(师范类)(文) 467 10361 467 467 356 2023 黑龙江 黑河市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 453 12379 453 453 356 2023 黑龙江 伊春市免费师范生(文史) 英语(师范类)(文) 448 13102 448 448 356 2023 黑龙江 伊春市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 444 13772 444 444 356 2023 黑龙江 双鸭山市免费师范生(文史) 英语(师范类)(文) 444 13772 444 444 356 2023 黑龙江 双鸭山市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 441 14237 441 441 356 2023 黑龙江 鹤岗市免费师范生(文史) 历史学(师范类)(文) 430 16077 431.5 433 356 2023 黑龙江 鹤岗市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 455 12059 455 455 356 2023 黑龙江 绥化市免费师范生(文史) 学前教育(师范类)(文) 458 11654 458 458 356 2023 黑龙江 绥化市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 459 11514 459 459 356 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生(文史) 历史学(师范类)(文) 445 13611 445 445 356 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类)(文) 442 14081 442 442 356 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(文史) 学前教育(师范类) 445 13611 445 445 356 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(文史) 小学教育(师范类) 434 15381 438 442 356 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(文史) 英语(师范类) 443 13923 445 447 356 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(文史) 汉语言文学(师范类) 447 13288 453.5 460 356 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生(文史) 历史学(师范类) 433 15567 447.6 485 356 2023 黑龙江 体育 体育教育(中外合作办学)(师范类) 92 0 92.9 94 91 术科分 2023 黑龙江 社会体育管理与指导 91 0 93.1 98 91 术科分 2023 黑龙江 体育 体育教育(师范类) 93 0 94 94 91 术科分 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生体育 体育教育(师范类) 92 0 92.7 93 91 术科分 2023 黑龙江 鹤岗市免费师范生体育 体育教育(师范类) 91 0 91.5 91 91 术科分 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生体育 体育教育(师范类) 91 0 93.9 96 91 术科分 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生体育 体育教育(师范类) 91 0 94.2 97 91 术科分 2023 黑龙江 艺术 音乐学(中外合作办学)(师范类) 143 0 147.1 153 112 术科分 2023 黑龙江 艺术(理) 美术学中外合作办学)(师范类) 207 0 217.4 227 180 术科分 2023 黑龙江 艺术(文) 美术学中外合作办学)(师范类)(文) 193 0 212.7 229 180 术科分 2023 黑龙江 艺术 音乐表演(器乐) 132 0 135.4 142 112 术科分 2023 黑龙江 艺术 音乐表演(声乐) 132 0 133.9 139 112 术科分 2023 黑龙江 艺术 广播电视编导 300 0 323 361 文化课:理科225,文科247,专业:223 文化 2023 黑龙江 艺术 书法学 79 0 84.1 89 78.33 术科分 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生艺术 音乐学(师范类) 114 0 127 140 112 术科分 2023 黑龙江 鹤岗免费师范生艺术 音乐学(师范类) 151 0 151 151 112 术科分 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生艺术 音乐学(师范类) 128 0 128 128 112 术科分 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生艺术 音乐学(师范类) 134 0 142.5 149 112 术科分 2023 黑龙江 艺术(理) 工艺美术 444 0 444.3 444 综合分 2023 黑龙江 艺术(理) 视觉传达设计 440 0 441.5 442 综合分 2023 黑龙江 艺术(理) 环境设计 445 0 447.2 448 综合分 2023 黑龙江 艺术(理) 绘画 445 0 447.5 449 综合分 2023 黑龙江 艺术(文) 工艺美术 447 0 447.8 447 综合分 2023 黑龙江 艺术(文) 视觉传达设计 448 0 449.6 453 综合分 2023 黑龙江 艺术(文) 环境设计 448 0 449.6 451 综合分 2023 黑龙江 艺术(文) 绘画 447 0 449.2 456 综合分 2023 黑龙江 大兴安岭地区免费师范生艺术(文) 美术学 446 0 446.5 446 综合分 2023 黑龙江 鹤岗免费师范生艺术(文) 美术学 447 0 448.1 448 综合分 2023 黑龙江 绥化市免费师范生艺术(文) 美术学 459 0 462.7 465 综合分 2023 黑龙江 佳木斯市免费师范生艺术(文) 美术学 476 0 476.8 476 综合分 2023 黑龙江 哈尔滨市免费师范生艺术(文) 美术学 447 0 456.8 480 综合分
黑河学院2023年黑龙江省本科二批普通文史类、理工类录取情况
黑河学院2023年黑龙江省本科二批A(代码2634)中外合作办学文史类、理工类录取情况
2023黑龙江省美术类录取分数线
黑河学院2023年黑龙江省艺术类本科第二批A段录取情况
黑河学院2023年黑龙江省艺术类本科第二批B音乐类录取情况
2023黑龙江省体育类录取分数线
2023年黑龙江省公费师范生录取分数线
2023黑河学院录取分数线(省外)
安徽省
甘肃省
广西
贵州省
海南省
河北省
河南省
湖北省
湖南省
吉林省
江苏省
江西省
辽宁省
内蒙古
山东省
山西省
陕西省
四川省
云南省
点击链接查看各省历年分数线
2、2019黑河学院录取分数线【全国】
2019年黑河学院在黑龙江省本科二批B普通文理类录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 18 | 18 | 456.10 | 435.10 | 437.99 |
旅游管理(文) | 18 | 18 | 436.11 | 434.10 | 434.66 |
俄语(理) | 62 | 62 | 409.08 | 396.08 | 399.45 |
计算机科学与技术(理) | 50 | 50 | 408.06 | 398.10 | 401.20 |
旅游管理(理) | 62 | 62 | 403.09 | 394.09 | 396.45 |
录取总数 | 210 |
2019年黑河学院在黑龙江省本科二批各专业普通文理类录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 12 | 12 | 457.11 | 447.10 | 449.40 |
俄语(师范)(文) | 5 | 5 | 458.09 | 447.10 | 450.10 |
商务英语(文) | 10 | 10 | 459.10 | 445.10 | 447.90 |
英语(师范)(文) | 10 | 10 | 488.11 | 450.10 | 459.50 |
翻译(英语方向)(文) | 2 | 2 | 450.10 | 449.11 | 449.60 |
翻译(俄语方向)(文) | 7 | 7 | 451.10 | 446.11 | 448.10 |
旅游管理(文) | 8 | 8 | 447.11 | 445.10 | 445.70 |
征集2人录取,最低分447.1 | |||||
法学(文) | 8 | 8 | 450.10 | 447.10 | 448.70 |
社会工作 | 5 | 5 | 449.11 | 445.10 | 446.70 |
征集1人录取,最低分449.1 | |||||
历史学(师范)(文) | 28 | 28 | 465.11 | 445.11 | 447.80 |
学前教育(师范)(文) | 2 | 2 | 449.10 | 447.11 | 448.10 |
小学教育(师范)(文) | 4 | 4 | 463.11 | 449.10 | 452.90 |
汉语言文学(文) | 23 | 23 | 448.11 | 445.11 | 446.10 |
汉语言文学(师范)(文) | 45 | 45 | 466.11 | 447.11 | 449.20 |
汉语国际教育(文) | 4 | 4 | 449.10 | 446.11 | 447.40 |
广播电视学(文) | 3 | 3 | 446.09 | 445.10 | 445.40 |
国际经济与贸易(文) | 8 | 8 | 449.10 | 446.09 | 447.30 |
会计学(文) | 5 | 5 | 453.10 | 449.10 | 450.90 |
物流管理(文) | 8 | 8 | 449.10 | 445.11 | 446.00 |
俄语(理) | 39 | 39 | 431.06 | 409.07 | 413.40 |
俄语(师范)(理) | 16 | 16 | 427.10 | 414.10 | 417.80 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 418.06 | 409.09 | 412.80 |
英语(师范)(理) | 32 | 32 | 442.06 | 419.09 | 425.70 |
翻译(英语方向)(理) | 4 | 4 | 423.06 | 417.08 | 419.80 |
翻译(俄语方向)(理) | 19 | 19 | 427.06 | 407.06 | 413.10 |
征集2人录取,最低分419.09 | |||||
旅游管理(理) | 33 | 33 | 419.08 | 407.06 | 411.50 |
1次征集3人录取,最低分417.08; 2次征集1人录取,最低分418.09 | |||||
法学(理) | 31 | 31 | 434.08 | 412.09 | 416.50 |
社会工作 | 17 | 17 | 426.10 | 407.06 | 412.20 |
1次征集1人录取,最低分422.07; 2次征集2人录取,最低分421.11 | |||||
生物技术(理) | 26 | 26 | 422.09 | 410.08 | 413.30 |
统计学(理) | 27 | 27 | 415.10 | 409.06 | 410.80 |
电子信息科学与技术(理) | 75 | 75 | 438.11 | 406.10 | 410.40 |
征集3人录取,最低分425.08 | |||||
化学(师范)(理) | 20 | 20 | 436.09 | 418.12 | 422.20 |
数学与应用数学(师范)(理) | 44 | 44 | 454.11 | 420.11 | 427.70 |
应用化学(理) | 42 | 42 | 424.08 | 406.11 | 411.20 |
征集3人录取,最低分421.07 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 71 | 71 | 425.08 | 406.10 | 409.70 |
征集3人录取,最低分420.10 | |||||
学前教育(师范)(理) | 4 | 4 | 418.09 | 416.09 | 416.80 |
小学教育(师范)(理) | 17 | 17 | 426.08 | 417.09 | 419.60 |
汉语国际教育(理) | 13 | 13 | 418.08 | 413.09 | 414.70 |
广播电视学(理) | 5 | 5 | 418.07 | 411.09 | 413.30 |
通信工程(理) | 42 | 42 | 419.090 | 407.11 | 411.10 |
物联网工程(理) | 39 | 39 | 416.08 | 410.08 | 412.70 |
计算机科学与技术(理) | 56 | 56 | 421.08 | 413.08 | 415.40 |
网络工程(理) | 56 | 56 | 416.10 | 406.10 | 409.00 |
国际经济与贸易(理) | 32 | 32 | 420.08 | 409.09 | 412.40 |
会计学(理) | 42 | 42 | 445.09 | 414.10 | 416.70 |
物流管理(理) | 35 | 35 | 427.10 | 406.10 | 409.60 |
征集3人录取,最低分418.09 | |||||
录取总数 | 1063 |
2019年黑河学院在黑龙江省艺术类本科第二批B录取分数线
录取 专业 | 计划数 | 录取 人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(师范) | 35 | 35 | 145.00 | 133.00 | 138.94 | 365.00 | 263.00 | 308.60 |
录取 总数 | 35 |
2019年黑河学院在黑龙江省艺术类本科第二批A录取分数线
录取 | 计划数 | 录取 | 专业分 | 综合分 | ||||
专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
美术学(师范)(文) | 52 | 52 | 237 | 193 | 218.73 | 478.8 | 452.7 | 456.4 |
美术学(师范)(理) | 8 | 8 | 233 | 216 | 223.38 | 457.5 | 451.8 | 453.5 |
录取总数 | 60 |
黑河学院2019年分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
湖北 | 美术(不分文理) | 文化311分/专业185分 | 美术学(师范) | 236.00 | 230.00 | 348.00 | 338.00 | ||
绘画 | 218.00 | 187.00 | 409.00 | 355.00 | |||||
环境设计 | 213.00 | 193.00 | 396.00 | 366.00 | |||||
视觉传达设计 | 243.00 | 211.00 | 387.00 | 335.00 | |||||
工艺美术 | 193.00 | 192.00 | 398.00 | 397.00 | |||||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
江苏 | 美术(不分文理) | 文化课:235/专业课:170 | 美术学(师范) | 228.00 | 218.00 | 249.00 | 237.00 | 468.00 | 462.00 |
绘画 | 218.00 | 188.00 | 279.00 | 246.00 | 469.00 | 461.00 | |||
环境设计 | 231.00 | 210.00 | 269.00 | 235.00 | 479.00 | 461.00 | |||
视觉传达设计 | 206.00 | 193.00 | 279.00 | 255.00 | 472.00 | 461.00 | |||
工艺美术 | 236.00 | 192.00 | 270.00 | 253.00 | 505.00 | 461.00 | |||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
湖南 | 音乐(文) | 文化课:文:339,理291/专业课:150 | 音乐学(师范) | 261.00 | 257.00 | 374.00 | 339.00 | ||
音乐表演 | 263.00 | 257.00 | 380.00 | 349.00 | |||||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
吉林 | 文史 | 372 | 俄语(文) | 468.11 | 468.11 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 485.10 | 485.10 | |||||||
翻译(俄语方向)(文) | 468.10 | 468.10 | |||||||
法学(文) | 471.10 | 471.10 | |||||||
汉语言文学(师范)(文) | 472.09 | 472.09 | |||||||
广播电视学(文) | 472.11 | 472.11 | |||||||
理工 | 350 | 俄语(师范)(理) | 447.10 | 447.10 | |||||
商务英语(理) | 448.12 | 448.12 | |||||||
英语(师范)(理) | 473.11 | 473.11 | |||||||
生物技术(理) | 438.07 | 438.07 | |||||||
统计学(理) | 456.09 | 456.09 | |||||||
电子信息科学与技术(理) | 502.12 | 502.12 | |||||||
数学与应用数学(师范)(理) | 463.11 | 463.11 | |||||||
应用化学(理) | 464.09 | 464.09 | |||||||
光电信息科学与工程(理) | 434.09 | 434.09 | |||||||
通信工程(理) | 438.08 | 438.08 | |||||||
物联网工程(理) | 455.11 | 455.11 | |||||||
计算机科学与技术(理) | 453.10 | 453.10 | |||||||
网络工程(理) | 436.10 | 436.10 | |||||||
会计学(理) | 454.10 | 454.10 | |||||||
物流管理(理) | 439.09 | 439.09 | |||||||
体育(文) | 文化344/专业课:男62、女60 | 体育教育(师范)(文) | 79.81 | 64.75 | 424.11 | 345.00 | |||
社会体育指导与管理(文) | 68.91 | 68.91 | 440.10 | 440.10 | |||||
体育(理) | 文化310/专业课:男62、女60 | 体育教育(师范)(理) | 75.99 | 64.69 | 382.06 | 377.07 | |||
社会体育指导与管理(理) | 61.01 | 61.01 | 366.07 | 366.07 | |||||
美术(文) | 文化课:理科263,文科279/专业课205 | 美术学(师范) | 324.00 | 319.00 | 315.00 | 313.00 | |||
绘画 | 330.00 | 319.00 | 293.00 | 285.00 | |||||
环境设计 | 344.00 | 340.00 | 287.00 | 282.00 | |||||
工艺美术 | 318.00 | 316.00 | 312.00 | 306.00 | |||||
视觉传达设计 | 330.00 | 319.00 | 322.00 | 288.00 | |||||
音乐(文) | 文化课:理科:263,文科279 | 音乐学(师范) | 386.00 | 358.00 | |||||
音乐表演 | 349.00 | 344.00 | |||||||
江西 | 美术(不分文理) | 文化:291/出省线专业(如果校考):270,专业合格线323 | 美术学(师范) | 337.00 | 328.33 | 367.00 | 310.00 | 501.33 | 485.51 |
绘画 | 347.00 | 324.00 | 378.00 | 298.00 | 497.39 | 485.71 | |||
环境设计 | 337.33 | 326.67 | 374.00 | 314.00 | 497.36 | 485.88 | |||
工艺美术 | 332.00 | 323.33 | 386.00 | 341.00 | 496.14 | 485.56 | |||
视觉传达设计 | 341.67 | 329.67 | 345.00 | 292.00 | 491.36 | 486.14 | |||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
河北 | 二批本科(文) | 461 | 俄语(文) | 524.11 | 524.11 | ||||
俄语(师范)(文) | 527.11 | 527.11 | |||||||
商务英语(文) | 521.12 | 521.12 | |||||||
英语(师范)(文) | 522.11 | 522.11 | |||||||
翻译(英语方向)(文) | 519.12 | 519.12 | |||||||
翻译(俄语方向)(文) | 519.12 | 519.12 | |||||||
社会工作 | 516.11 | 516.11 | |||||||
历史学(师范)(文) | 517.12 | 517.12 | |||||||
国际经济与贸易(文) | 518.10 | 518.10 | |||||||
会计学(文) | 520.11 | 520.11 | |||||||
物流管理(文) | 519.11 | 519.11 | |||||||
二批本科(理) | 379 | 俄语(理) | 490.11 | 468.11 | |||||
俄语(师范)(理) | 485.11 | 459.10 | |||||||
商务英语(理) | 470.11 | 462.11 | |||||||
英语(师范)(理) | 464.11 | 464.11 | |||||||
翻译(英语方向)(理) | 468.09 | 468.09 | |||||||
翻译(俄语方向)(理) | 461.12 | 460.11 | |||||||
旅游管理(理) | 457.10 | 457.10 | |||||||
生物技术(理) | 459.11 | 459.11 | |||||||
统计学(理) | 475.11 | 475.11 | |||||||
电子信息科学与技术(理) | 465.12 | 461.11 | |||||||
化学(师范)(理) | 458.11 | 458.11 | |||||||
数学与应用数学(师范)(理) | 463.10 | 463.10 | |||||||
应用化学(理) | 459.09 | 459.09 | |||||||
光电信息科学与工程(理) | 458.11 | 458.11 | |||||||
小学教育(师范)(理) | 457.12 | 456.12 | |||||||
通信工程(理) | 465.12 | 459.11 | |||||||
物联网工程(理) | 459.10 | 457.11 | |||||||
计算机科学与技术(理) | 471.11 | 461.10 | |||||||
网络工程(理) | 462.10 | 459.10 | |||||||
国际经济与贸易(理) | 458.11 | 456.11 | |||||||
会计学(理) | 457.11 | 457.11 | |||||||
物流管理(理) | 456.11 | 456.11 | |||||||
提前批B(文史) | 汉语言文学(师范) | 361.00 | 361.00 | ||||||
汉语国际教育 | 348.00 | 345.00 | |||||||
广播电视学 | 337.00 | 327.00 | |||||||
学前教育(师范) | 336.00 | 336.00 | |||||||
提前批B段美术(不分文理) | 文化课:284/专业课:180 | 美术学(师范) | 227.70 | 184.00 | 342.00 | 302.00 | |||
绘画 | 247.00 | 233.00 | 359.00 | 318.00 | |||||
环境设计 | 234.30 | 195.00 | 379.00 | 328.00 | |||||
工艺美术 | 242.00 | 210.30 | 400.00 | 365.00 | |||||
视觉传达设计 | 238.30 | 181.70 | 395.00 | 291.00 | |||||
提前批B音乐(不分文理) | 文化课:284/声乐136;器乐115 | 音乐学(师范) | 165.20 | 136.80 | 442.00 | 296.00 | |||
音乐表演 | 150.70 | 126.90 | 396.00 | 284.00 | |||||
提前批B体育文 | 文化303/术科275 | 体育教育(师范)(文) | 302.83 | 296.94 | 369.00 | 336.00 | |||
社会教育指导与管理(文) | 291.18 | 289.79 | 341.00 | 306.00 | |||||
提前批B体育理 | 文化210、术科275 | 体育教育(师范)(理) | 308.78 | 294.60 | 290.00 | 277.00 | |||
社会体育指导与管理(理) | 293.55 | 288.28 | 297.00 | 222.00 | |||||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
山西 | 艺术(不分文理) | 文化课:理科302,文科337、专业课220 | 美术学(师范) | 222.00 | 222.00 | 344.00 | 335.00 | ||
绘画 | 224.33 | 221.67 | 344.00 | 302.00 | |||||
环境设计 | 225.67 | 220.66 | 385.00 | 313.00 | |||||
工艺美术 | 223.67 | 220.67 | 362.00 | 340.00 | |||||
视觉传达设计 | 232.33 | 222.33 | 355.00 | 312.00 | |||||
二批本科(文) | 481 | 俄语(文) | 494.11 | 494.11 | |||||
商务英语(文) | 491.11 | 491.11 | |||||||
英语(师范)(文) | 491.11 | 491.11 | |||||||
旅游管理(文) | 488.11 | 488.11 | |||||||
法学(文) | 492.11 | 492.11 | |||||||
学前教育(师范)(文) | 488.11 | 488.11 | |||||||
小学教育(师范)(文) | 490.12 | 490.12 | |||||||
汉语言文学(师范)(文) | 489.11 | 489.11 | |||||||
汉语国际教育(文) | 489.12 | 489.12 | |||||||
广播电视学(文) | 490.11 | 490.11 | |||||||
理 | 432 | 俄语(理) | 446.06 | 446.06 | |||||
商务英语(理) | 439.09 | 439.09 | |||||||
英语(师范)(理) | 439.00 | 439.00 | |||||||
旅游管理(理) | |||||||||
法学(理) | 432.08 | 432.08 | |||||||
生物技术(理) | |||||||||
统计学(理) | |||||||||
电子信息科学与技术(理) | |||||||||
化学(师范)(理) | |||||||||
数学与应用数学(师范)(理) | |||||||||
应用化学(理) | |||||||||
光电信息科学与工程(理) | |||||||||
学前教育(师范)(理) | 438.06 | 438.06 | |||||||
汉语国际教育(理) | |||||||||
广播电视学(理) | 440.09 | 440.09 | |||||||
通信工程(理) | |||||||||
物联网工程(理) | |||||||||
计算机科学与技术(理) | 457.09 | 457.09 | |||||||
网络工程(理) | 432.08 | 432.08 | |||||||
国际经济与贸易(理) | 437.08 | 437.08 | |||||||
会计学(理) | |||||||||
物流管理(理) | |||||||||
省份 | 批次 | 省线 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 文化最高 | 文化最低 | 综合最高 | 综合最低 |
内蒙 | 美术(不分文理) | 文化课279/专业课199 | 美术学(师范) | 225.00 | 223.00 | 292.00 | 289.00 | ||
绘画 | 224.00 | 220.00 | 322.00 | 281.00 | |||||
环境设计 | 226.00 | 222.00 | 311.00 | 287.00 | |||||
工艺美术 | 225.00 | 220.00 | 304.00 | 282.00 | |||||
视觉传达设计 | 226.00 | 222.00 | 336.00 | 289.00 | |||||
音乐(不分文理) | 文化课288/专业课154 | 音乐学(师范) | 176.00 | 165.00 | 339.00 | 288.00 | |||
音乐表演 | 187.00 | 164.00 | 336.00 | 289.00 | |||||
编导(不分文理) | 文化课414/专业165 | 广播电视编导 | 185.00 | 167.00 | 434.00 | 419.00 | |||
二批本科(文) | 436 | 俄语(文) | 483.00 | 483.00 | |||||
俄语(师范)(文) | 482.00 | 482.00 | |||||||
英语(师范)(文) | 473.00 | 473.00 | |||||||
翻译(英语方向)(文) | 469.00 | 469.00 | |||||||
翻译(俄语方向)(文) | 481.00 | 481.00 | |||||||
法学(文) | 484.00 | 484.00 | |||||||
学前教育(师范)(文) | 469.00 | 469.00 | |||||||
小学教育(师范)(文) | 483.00 | 483.00 | |||||||
汉语言文学(文) | 484.00 | 484.00 | |||||||
汉语言文学(师范)(文) | 498.00 | 498.00 | |||||||
二批本科(理) | 352 | 俄语(理) | 400.00 | 400.00 | |||||
俄语(师范)(理) | 388.00 | 388.00 | |||||||
商务英语(理) | 403.00 | 403.00 | |||||||
英语(师范)(理) | 421.00 | 421.00 | |||||||
翻译(英语方向)(理) | 404.00 | 404.00 | |||||||
