高考填报志愿时,2023江苏科技大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2023年江苏省录取分数线及排名
批次 | 文史 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 343 | 358 | 347 | 4 | 17091 |
本一批次(张家港校区) | 353 | 345 | 2 | 18249 | |
本一批次(中乌合作办学) | / | / | / | / | |
本一批次(中澳合作办学) | 346 | 333 | -10 | 25361 | |
本二批次(“4+0”办学) | 284 | 334 | 321 | 37 | 32248 |
批次 | 理工 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 347 | 389 | 355 | 8 | 63843 |
本一批次(张家港校区) | 364 | 351 | 4 | 72409 | |
本一批次(中乌合作办学) | 353 | 347 | 0 | 80753 | |
本一批次(中澳合作办学) | 353 | 344 | -3 | 86894 | |
本二批次(“4+0”办学) | 313 | 345 | 331 | 18 | 110843 |
体育类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
文化 | 专业 | ||||
本科批(镇江校区) | 236 | 110 | 400 | 386 | 40 |
江苏科技大学2023年外省普通类录取分数线及排名
省份 | 批次 | 文史 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 520 | 563 | 548 | 28 | 4275 |
河北 | 本科 | 465 | 594 | 585 | 120 | 6342 |
重庆 | 本一 | 536 | 565 | 555 | 19 | 7239 |
河南 | 本一 | 556 | 591 | 580 | 24 | 10935 |
江西 | 本一 | 547 | 571 | 569 | 22 | 5071 |
安徽 | 本一 | 541 | 578 | 570 | 29 | 7818 |
湖南 | 本一 | 550 | 596 | 590 | 40 | 6078 |
黑龙江 | 本一 | 483 | 551 | 536 | 53 | 3429 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 482 | 522 | 517 | 35 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | / | / | / | / | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 453 | 510 | 470 | 17 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | / | / | / | / | |
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 362 | 346 | / | / |
广西 | 本一 | 500 | 546 | 524 | 24 | 5987 |
福建 | 本科 | 465 | 578 | 565 | 100 | 4784 |
辽宁 | 本科 | 472 | 587 | 579 | 107 | 5527 |
青海 | 本一 | 439 | 493 | 451 | 12 | 3136 |
四川 | 本一 | 527 | 553 | 546 | 19 | 10548 |
宁夏 | 本一 | 523 | 554 | 543 | 20 | 2075 |
云南 | 本一 | 555 | 594 | 583 | 28 | 5070 |
湖北 | 本一 | 531 | 553 | 544 | 13 | 9540 |
湖北 | 本二 | 426 | 539 | 531 | 105 | 12571 |
吉林 | 本一 | 543 | 562 | 546 | 3 | 3177 |
甘肃 | 本一 | 520 | 554 | 548 | 28 | 3831 |
贵州 | 本一 | 548 | 573 | 563 | 15 | 6559 |
山西 | 本一 | 542 | 553 | 547 | 5 | 5093 |
陕西 | 本一 | 512 | 572 | 552 | 40 | 6635 |
广东 | 本科 | 430 | 543 | 518 | 88 | 30712 |
西藏 | 重点本科汉族 | 460 | 518 | 488 | 28 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | 350 | 365 | 358 | 8 | |
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 452 | 550 | 490 | 38 | 19233 |
河北 | 本科 | 415 | 611 | 593 | 178 | 36210 |
重庆 | 本一 | 500 | 566 | 524 | 24 | 31014 |
河南 | 本一 | 544 | 615 | 590 | 46 | 54281 |
江西 | 本一 | 535 | 587 | 575 | 40 | 21287 |
安徽 | 本一 | 515 | 598 | 590 | 75 | 27439 |
湖南 | 本一 | 507 | 592 | 575 | 68 | 27340 |
黑龙江 | 本一 | 455 | 558 | 525 | 70 | 19698 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 431 | 503 | 477 | 46 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | 455 | 546 | 482 | 27 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 402 | 499 | 422 | 20 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | 390 | 469 | 393 | 3 | |
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 313 | 288 | / | / |
广西 | 本一 | 496 | 562 | 535 | 39 | 25387 |
福建 | 本科 | 402 | 569 | 559 | 157 | 20847 |
辽宁 | 本科 | 359 | 579 | 550 | 191 | 23533 |
青海 | 本一 | 352 | 458 | 403 | 51 | 8628 |
四川 | 本一 | 529 | 601 | 569 | 40 | 46924 |
宁夏 | 本一 | 434 | 510 | 450 | 16 | 21902 |
云南 | 本一 | 535 | 573 | 558 | 23 | 24975 |
湖北 | 本一 | 521 | 567 | 549 | 28 | 39746 |
湖北 | 本二 | 395 | 534 | 522 | 127 | 54341 |
吉林 | 本一 | 517 | 560 | 517 | 0 | 17784 |
甘肃 | 本一 | 458 | 526 | 502 | 44 | 18309 |
贵州 | 本一 | 480 | 548 | 501 | 21 | 34429 |
山西 | 本一 | 537 | 569 | 540 | 3 | 31255 |
陕西 | 本一 | 451 | 537 | 497 | 46 | 35670 |
广东 | 本科 | 410 | 548 | 536 | 126 | 68539 |
西藏 | 重点本科汉族 | 480 | 542 | 492 | 12 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | / | / | / | / |
北京各专业组录取分数线 | ||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
010 不限选考科目 | 436 | 511 | 511 | 75 |
020 物理(必须选考) | 436 | 503 | 502 | 66 |
030 化学(必须选考) | 436 | 500 | 500 | 64 |
天津各专业组录取分数线 | ||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
001 不限选考科目 | 476 | 576 | 564 | 88 |
002 物理(必须选考) | 476 | 583 | 558 | 82 |
上海各专业组录取分数线 | ||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
001 不限选考科目 | 400 | 466 | 460 | 60 |
002 物理(必须选考) | 400 | 442 | 412 | 12 |
003 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 400 | 473 | 461 | 61 |
海南各专业组录取分数线 | ||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
002 不限选考科目 | 463 | 603 | 600 | 137 |
003 物理(必须选考) | 463 | 612 | 588 | 125 |
山东各专业录取分数线 | |||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
港口航道与海岸工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 580 | 131 |
工程力学 | 物理(必须选考) | 449 | 601 | 576 | 127 |
能源与动力工程 | 物理(必须选考) | 449 | 591 | 582 | 133 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 449 | 582 | 581 | 132 |
轮机工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 573 | 124 |
电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 592 | 143 |
自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 589 | 140 |
测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 449 | 576 | 575 | 126 |
经济学 | 不限选考科目 | 449 | 583 | 582 | 133 |
工业工程 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 577 | 128 |
信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 449 | 592 | 584 | 135 |
应用物理学 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 591 | 142 |
应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 587 | 584 | 135 |
高分子材料与工程 | 化学(必须选考) | 449 | 587 | 584 | 135 |
土木工程 | 物理(必须选考) | 449 | 587 | 583 | 134 |
应用化学 | 化学(必须选考) | 449 | 582 | 581 | 132 |
环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 584 | 583 | 134 |
生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 582 | 580 | 131 |
给排水科学与工程 | 物理(必须选考) | 449 | 583 | 581 | 132 |
俄语 | 不限选考科目 | 449 | 574 | 574 | 125 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 590 | 141 |
海洋工程类 | 物理(必须选考) | 449 | 586 | 583 | 134 |
机械类 | 物理(必须选考) | 449 | 587 | 583 | 134 |
电子信息类 | 物理(必须选考) | 449 | 590 | 584 | 135 |
工商管理类 | 不限选考科目 | 449 | 589 | 586 | 137 |
材料类 | 物理(必须选考) | 449 | 580 | 573 | 124 |
食品科学与工程类 | 化学(必须选考) | 449 | 587 | 576 | 127 |
外国语言文学类 | 不限选考科目 | 449 | 597 | 582 | 133 |
浙江各专业录取分数线 | |||
专业 | 选考科目要求 | 最高分 | 最低分 |
环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 589 | 586 |
旅游管理 | 不限选考科目 | 595 | 593 |
海洋工程类 | 物理(必须选考) | 598 | 594 |
生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 594 | 589 |
公共事业管理 | 不限选考科目 | 591 | 587 |
计算机类 | 物理(必须选考) | 602 | 599 |
工商管理类 | 不限选考科目 | 600 | 600 |
外国语言文学类 | 不限选考科目 | 601 | 598 |
材料类 | 物理(必须选考) | 581 | 575 |
管理科学与工程类 | 物理(必须选考) | 588 | 587 |
应用化学 | 化学(必须选考) | 597 | 590 |
应用物理学 | 物理(必须选考) | 581 | 576 |
金融工程 | 不限选考科目 | 602 | 601 |
信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 602 | 595 |
应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 600 | 599 |
工业工程 | 物理(必须选考) | 589 | 585 |
能源与动力工程 | 物理(必须选考) | 594 | 586 |
测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 581 | 581 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 602 | 579 |
轮机工程 | 物理(必须选考) | 580 | 565 |
机械类 | 物理(必须选考) | 598 | 590 |
浙江2023年省控线:平行录取一段(594分)、平行录取二段(495分) |
江苏科技大学2023年国家专项录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 452 | 516 | 505 | 53 | 16218 |
河北 | 国家专项 | 415 | 595 | 594 | 179 | 35490 |
重庆 | 国家专项 | 500 | 530 | 517 | 17 | 28493 |
河南 | 国家专项 | 544 | 610 | 604 | 60 | 40431 |
江西 | 国家专项 | 535 | 584 | 577 | 42 | 20362 |
安徽 | 国家专项 | 515 | 593 | 592 | 77 | 26316 |
广西 | 国家专项 | 496 | 533 | 512 | 16 | 34804 |
青海 | 国家专项 | 352 | 483 | 429 | 77 | 6111 |
四川 | 国家专项 | 529 | 582 | 559 | 30 | 54750 |
云南 | 国家专项 | 535 | 578 | 570 | 35 | 20527 |
甘肃 | 国家专项 | 458 | 520 | 512 | 54 | 15406 |
贵州 | 国家专项 | 480 | 535 | 518 | 38 | 27033 |
新疆 | 国家专项 | 431 | 477 | 473 | 42 |
江苏科技大学2023年外省体育类录取分数线
省份 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 76 | 75 |
河南 | 472 | 472 |
海南 | 491 | 480 |
安徽 | 168 | 166 |
山东 | 615 | 614 |
湖南 | 696 | 690 |
黑龙江 | 98 | 96 |
北京 | 335 | 335 |
福建 | 582 | 574 |
辽宁 | 139 | 138 |
天津 | 1033 | 1031 |
上海 | 493 | 491 |
吉林 | 130 | 119 |
浙江 | 564 | 563 |
江苏科技大学2023年外省中外合作办学录取分数线及排名
省份 | 中乌合作办学(船舶与海洋工程)(理工) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
上海 | 400 | 432 | 419 | 19 | 33254 |
天津 | 476 | 531 | 516 | 40 | 32762 |
辽宁 | 359 | 546 | 530 | 171 | 30545 |
黑龙江 | 455 | 484 | 483 | 28 | 30662 |
山东 | 449 | 568 | 530 | 81 | 71455 |
湖北 | 521 | 540 | 540 | 19 | 44443 |
重庆 | 500 | 511 | 503 | 3 | 40583 |
四川 | 529 | 563 | 563 | 34 | 51609 |
省份 | 中澳合作办学(工商管理)(文史) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
上海 | 400 | 458 | 458 | 58 | 25407 |
天津 | / | / | / | / | / |
辽宁 | 472 | 568 | 566 | 94 | 7345 |
黑龙江 | 483 | 516 | 483 | 0 | 8311 |
山东 | / | / | / | / | / |
湖北 | / | / | / | / | / |
重庆 | 536 | 548 | 548 | 12 | 8615 |
四川 | / | / | / | / | / |
江苏科技大学2023年“专转本”录取分数线
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 物流管理 | 42 | 307 | 261 |
工商管理 | 82 | 310 | 282 | |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 341 | 237 |
电气工程及其自动化 | 121 | 345 | 269 | |
材料成型及控制工程 | 30 | 288 | 151 | |
物流管理 | 40 | 341 | 284 |
2、2019江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2019年江苏省录取分数线及排名
批次 | 文史 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 339 | 363 | 342 | 3 | 15520 |
本一批次(张家港校区) | 345 | 340 | 1 | 16781 | |
本一批次(中乌合作办学) | / | / | / | / | |
本一批次(中澳合作办学) | 337 | 329 | -10 | 24199 | |
本二批次(“4+0”办学) | 277 | 330 | 304 | 27 | 38476 |
体育类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
文化 | 专业 | ||||
本科批(镇江校区) | 211 | 110 | 406 | 380 | 59 |
批次 | 理工 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 345 | 383 | 350 | 5 | 61998 |
本一批次(张家港校区) | 355 | 348 | 3 | 66234 | |
本一批次(中乌合作办学) | 349 | 345 | 0 | 72591 | |
本一批次(中澳合作办学) | 350 | 338 | -7 | 87046 | |
本二批次(“4+0”办学) | 307 | 342 | 325 | 18 | 109893 |
体育类 | |||||
本科批(镇江校区) |
江苏科技大学2019年江苏省各专业录取分数线及排名(不含等级加分)
省内招生代码 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 |
1402(本一)镇江校区 | 理 | 船舶与海洋工程 | 383 | 353 | 55695 |
机械设计制造及其自动化 | 367 | 351 | 59871 | ||
自动化 | 358 | 351 | 59871 | ||
轮机工程 | 354 | 350 | 61998 | ||
电气工程及其自动化 | 373 | 351 | 59871 | ||
港口航道与海岸工程 | 358 | 351 | 59871 | ||
信息与计算科学 | 360 | 351 | 59871 | ||
应用物理学 | 358 | 351 | 59871 | ||
应用化学 | 356 | 351 | 59871 | ||
生物技术 | 353 | 351 | 59871 | ||
应用统计学 | 355 | 351 | 59871 | ||
工程力学 | 355 | 350 | 61998 | ||
材料成型及控制工程 | 353 | 351 | 59871 | ||
机械电子工程 | 355 | 351 | 59871 | ||
测控技术与仪器 | 354 | 350 | 61998 | ||
金属材料工程 | 356 | 351 | 59871 | ||
高分子材料与工程 | 356 | 350 | 61998 | ||
焊接技术与工程 | 371 | 351 | 59871 | ||
新能源材料与器件 | 355 | 350 | 61998 | ||
能源与动力工程 | 354 | 350 | 61998 | ||
新能源科学与工程 | 359 | 351 | 59871 | ||
电子信息工程 | 365 | 351 | 59871 | ||
通信工程 | 367 | 351 | 59871 | ||
水声工程 | 357 | 350 | 61998 | ||
电子信息科学与技术 | 359 | 351 | 59871 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 364 | 353 | 55695 | ||
计算机科学与技术 | 362 | 354 | 53614 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 366 | 351 | 59871 | ||
信息安全 | 361 | 350 | 61998 | ||
物联网工程 | 357 | 352 | 57764 | ||
土木工程 | 362 | 351 | 59871 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 355 | 350 | 61998 | ||
给排水科学与工程 | 354 | 351 | 59871 | ||
海洋工程与技术 | 379 | 350 | 61998 | ||
环境工程 | 353 | 350 | 61998 | ||
食品质量与安全 | 354 | 350 | 61998 | ||
粮食工程 | 354 | 347 | 68357 | ||
建筑学 | 356 | 351 | 59871 | ||
生物工程 | 353 | 351 | 59871 | ||
蚕学 | 354 | 347 | 68357 | ||
信息管理与信息系统 | 379 | 351 | 59871 | ||
工程管理 | 358 | 351 | 59871 | ||
工业工程 | 361 | 350 | 61998 | ||
工业设计 | 359 | 351 | 59871 | ||
光电信息科学与工程 | 360 | 351 | 59871 | ||
人工智能 | 381 | 355 | 51597 | ||
文 | 会计学 | 351 | 343 | 14896 | |
财务管理 | 363 | 342 | 15520 | ||
经济学 | 356 | 342 | 15520 | ||
工商管理 | 346 | 342 | 15520 | ||
金融工程 | 349 | 342 | 15520 | ||
政治学与行政学 | 345 | 342 | 15520 | ||
公共事业管理 | 344 | 342 | 15520 | ||
旅游管理 | 342 | 342 | 15520 | ||
英语 | 353 | 342 | 15520 | ||
俄语 | 344 | 342 | 15520 | ||
翻译 | 344 | 342 | 15520 | ||
体 | 休闲体育 | 388 | 380 | ||
社会体育指导与管理 | 406 | 382 | |||
1648(本一)镇江校区 | 理 | 工商管理(中澳合作办学) | 350 | 338 | 87046 |
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 349 | 345 | 72591 | ||
文 | 工商管理(中澳合作办学) | 337 | 329 | 24199 | |
1264(本一)张家港校区 | 理 | 电气工程及其自动化 | 353 | 348 | 66234 |
材料成型及控制工程 | 350 | 348 | 66234 | ||
机械电子工程 | 351 | 348 | 66234 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 355 | 348 | 66234 | ||
物流管理 | 351 | 348 | 66234 | ||
冶金工程 | 350 | 347 | 68357 | ||
文 | 财务管理 | 345 | 340 | 16781 | |
1449(本二) | 理 | 轮机工程 | 342 | 325 | 109893 |
建筑学 | 342 | 325 | 109893 | ||
文 | 旅游管理 | 330 | 304 | 38476 |
江苏科技大学2019年外省普通类录取分数线及排名
省份 | 批次 | 文史 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 522 | 574 | 547 | 25 | 4340 |
河北 | 本一 | 549 | 597 | 591 | 42 | 5985 |
重庆 | 本一 | 545 | 559 | 551 | 6 | 8128 |
河南 | 本一 | 536 | 569 | 560 | 24 | 10833 |
海南 | 本一 | 593 | 678 | 664 | 71 | 2395 |
江西 | 本一 | 558 | 579 | 577 | 19 | 4855 |
安徽 | 本一 | 550 | 584 | 582 | 32 | 6101 |
山东 | 本科 | 503 | 574 | 567 | 64 | 10864 |
湖南 | 本一 | 553 | 589 | 584 | 31 | 5836 |
黑龙江 | 本一 | 500 | 555 | 539 | 39 | 3535 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 510 | 551 | 537 | 27 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | / | / | / | / | / |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 436 | 481 | 462 | 26 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | 406 | 419 | 419 | 13 | |
北京 | 本科 | 480 | 537 | 537 | 57 | 5638 |
广西 | 本一 | 521 | 552 | 537 | 16 | 6471 |
福建 | 本一 | 550 | 567 | 562 | 12 | 5192 |
辽宁 | 本科 | 482 | 589 | 579 | 97 | 4630 |
青海 | 本一 | 488 | 516 | 502 | 14 | 1425 |
天津 | 本科 | 428 | 515 | 498 | 70 | 5277 |
四川 | 本一 | 540 | 571 | 562 | 22 | 9469 |
宁夏 | 本一 | 538 | 565 | 546 | 8 | 2267 |
云南 | 本一 | 560 | 590 | 585 | 25 | 4862 |
湖北 | 本一 | / | / | / | / | / |
湖北 | 本二 | 445 | 550 | 544 | 99 | 11398 |
吉林 | 本一 | 544 | 561 | 548 | 4 | 3046 |
甘肃 | 本一 | 519 | 549 | 545 | 26 | 3739 |
贵州 | 本一 | 542 | 571 | 559 | 17 | 6611 |
山西 | 本一 | 542 | 549 | 546 | 4 | 5045 |
陕西 | 本一 | 518 | 569 | 561 | 43 | 5486 |
广东 | 本科 | 455 | 546 | 544 | 89 | 21945 |
西藏 | 重点本科汉族 | 420 | 502 | 459 | 39 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | 350 | 386 | 351 | 1 | |
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 477 | 550 | 525 | 48 | 15303 |
河北 | 本一 | 502 | 580 | 566 | 64 | 35694 |
重庆 | 本一 | 525 | 587 | 547 | 22 | 29326 |
河南 | 本一 | 502 | 578 | 504 | 2 | 104489 |
海南 | 本一 | 539 | 660 | 612 | 73 | 8444 |
江西 | 本一 | 522 | 585 | 561 | 39 | 20075 |
安徽 | 本一 | 496 | 569 | 562 | 66 | 26428 |
山东 | 本科 | 443 | 582 | 562 | 119 | 42418 |
湖南 | 本一 | 500 | 571 | 548 | 48 | 27135 |
黑龙江 | 本一 | 477 | 569 | 547 | 70 | 16780 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 450 | 534 | 499 | 49 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | 480 | 519 | 498 | 18 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 422 | 444 | 427 | 5 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | 384 | 417 | 387 | 3 | |
北京 | 本科 | 423 | 510 | 496 | 73 | 20848 |
广西 | 本一 | 509 | 572 | 534 | 25 | 27557 |
福建 | 本一 | 493 | 546 | 520 | 27 | 24305 |
辽宁 | 本科 | 369 | 584 | 557 | 188 | 22445 |
青海 | 本一 | 407 | 472 | 444 | 37 | 6151 |
天津 | 本科 | 400 | 526 | 497 | 97 | 18303 |
四川 | 本一 | 547 | 620 | 585 | 38 | 44454 |
宁夏 | 本一 | 457 | 521 | 477 | 20 | 8652 |
云南 | 本一 | 535 | 593 | 557 | 22 | 24517 |
湖北 | 本一 | 505 | 536 | 517 | 12 | 46345 |
湖北 | 本二 | 388 | 533 | 508 | 120 | 51465 |
吉林 | 本一 | 530 | 561 | 538 | 8 | 15744 |
甘肃 | 本一 | 470 | 535 | 518 | 48 | 16696 |
贵州 | 本一 | 470 | 533 | 486 | 16 | 36372 |
山西 | 本一 | 507 | 544 | 514 | 7 | 28871 |
陕西 | 本一 | 468 | 566 | 519 | 51 | 33118 |
广东 | 本科 | 390 | 512 | 501 | 111 | 70607 |
西藏 | 重点本科汉族 | 425 | 497 | 431 | 6 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | 325 | 330 | 330 | 5 | |
省份 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
上海 | 本科 | 403 | 466 | 448 | 45 | 27327 |
浙江 | 平行录取一段 | 595 | 609 | 595 | 0 | 53225 |
浙江 | 平行录取二段 | 496 | 594 | 578 | 82 | 71556 |
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 320 | 297 | / |
江苏科技大学2019年外省中外合作办学录取分数线及排名
省份 | 中乌合作办学(船舶与海洋工程)(理工) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
上海 | 403 | 452 | 452 | 49 | 26463 |
天津 | 400 | 458 | 444 | 44 | 25639 |
辽宁 | 369 | 548 | 532 | 163 | 31919 |
黑龙江 | 477 | 531 | 501 | 24 | 29629 |
山东 | 443 | 549 | 534 | 91 | 70108 |
湖北 | 388 | 504 | 503 | 115 | 54374 |
重庆 | 525 | 544 | 530 | 5 | 37519 |
四川 | 547 | 588 | 576 | 29 | 51508 |
省份 | 中澳合作办学(工商管理)(文史) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
上海 | 403 | 453 | 449 | 46 | 27102 |
天津 | / | / | / | / | / |
辽宁 | 482 | 564 | 551 | 69 | 9418 |
黑龙江 | 500 | 528 | 516 | 16 | 5773 |
山东 | / | / | / | / | / |
湖北 | / | / | / | / | / |
重庆 | 545 | 549 | 549 | 4 | 8597 |
四川 | / | / | / | / | / |
江苏科技大学2019年国家专项录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 477 | 543 | 520 | 43 | 16321 |
河北 | 国家专项 | 502 | 582 | 577 | 75 | 28644 |
重庆 | 国家专项 | 525 | 558 | 536 | 11 | 34557 |
河南 | 国家专项 | 502 | 572 | 563 | 61 | 40404 |
江西 | 国家专项 | 522 | 584 | 568 | 46 | 17243 |
安徽 | 国家专项 | 496 | 575 | 565 | 69 | 24835 |
广西 | 国家专项 | 509 | 534 | 518 | 9 | 34158 |
青海 | 国家专项 | 407 | 501 | 453 | 46 | 5454 |
四川 | 国家专项 | 547 | 604 | 591 | 44 | 39887 |
云南 | 国家专项 | 535 | 597 | 574 | 39 | 18288 |
甘肃 | 国家专项 | 470 | 535 | 528 | 58 | 13816 |
贵州 | 国家专项 | 470 | 541 | 520 | 50 | 22252 |
新疆 | 国家专项 | 450 | 505 | 478 | 28 |
江苏科技大学2019年外省体育类录取分数线
省份 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 76 | 75 |
河南 | 442 | 437 |
海南 | 505 | 472 |
安徽 | 166 | 165 |
山东 | 605 | 583 |
湖南 | 678 | 672 |
黑龙江 | 95 | 95 |
北京 | 301 | 301 |
福建 | 569 | 565 |
辽宁 | 139 | 137 |
天津 | 972 | 968 |
上海 | 434 | 422 |
吉林 | 365 | 361 |
浙江 | 566 | 563 |
3、2018江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2018年江苏省录取分数线
江苏科技大学2018年江苏省各专业录取分数线(不含等级加分)
江苏科技大学2018年外省录取分数线
4、2017江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2017年江苏省录取分数线
2017年江苏省各专业录取分数线(不含等级加分)
江苏科技大学2017年外省录取分数线
省份 | 批次 | 文史 | |||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
湖北 | 本二 | 406 | 543 | 527 | 121 |
广东 | 本二 | 418 | 513 | 508 | 90 |
山东 | 本一 | 483 | 565 | 560 | 77 |
海南 | 本一 | 578 | 691 | 668 | 90 |
浙江 | 本科 | 480 | 621 | 565 | 85 |
天津 | 本二 | 401 | 498 | 492 | 91 |
北京 | 本二 | 468 | 519 | 499 | 31 |
黑龙江 | 本一 | 481 | 541 | 527 | 46 |
河南 | 本一 | 516 | 558 | 547 | 31 |
河北 | 本一 | 517 | 585 | 566 | 49 |
安徽 | 本一 | 515 | 559 | 533 | 18 |
辽宁 | 本一 | 532 | 554 | 547 | 15 |
上海 | 本科 | 402 | 476 | 449 | 47 |
新疆 | 本一 | 486 | 537 | 524 | 38 |
陕西 | 本一 | 509 | 543 | 533 | 24 |
四川 | 本一 | 537 | 577 | 559 | 22 |
甘肃 | 本一 | 505 | 525 | 518 | 13 |
江西 | 本一 | 533 | 556 | 553 | 20 |
湖南 | 本一 | 548 | 581 | 572 | 24 |
广西 | 本一 | 535 | 570 | 550 | 15 |
贵州 | 本一 | 545 | 590 | 573 | 28 |
内蒙古 | 本一 | 472 | 521 | 510 | 38 |
云南 | 本一 | 555 | 589 | 579 | 24 |
福建 | 本一 | 489 | 515 | 509 | 20 |
重庆 | 本一 | 525 | 565 | 536 | 11 |
宁夏 | 本一 | 519 | 540 | 521 | 2 |
山西 | 本一 | 518 | 536 | 522 | 4 |
吉林 | 本一 | 528 | 554 | 534 | 6 |
青海 | 本一 | 463 | 508 | 463 | 0 |
西藏 | 本一 | 353 | 475 | 354 | 1 |
省份 | 批次 | 理工 | |||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
湖北 | 本二 | 345 | 506 | 480 | 135 |
广东 | 本二 | 360 | 489 | 472 | 112 |
山东 | 本一 | 433 | 584 | 527 | 94 |
海南 | 本一 | 539 | 669 | 626 | 87 |
浙江 | 本科 | 480 | 621 | 565 | 85 |
天津 | 本二 | 395 | 508 | 475 | 80 |
北京 | 本二 | 439 | 516 | 513 | 74 |
黑龙江 | 本一 | 455 | 543 | 524 | 69 |
河南 | 本一 | 484 | 553 | 542 | 58 |
河北 | 本一 | 485 | 572 | 542 | 57 |
